Vienos krypties traukos rutuliniai guoliai
Medžiaga: Chromuotas plienas(GCr15)
Tikslumas: P0, P6, P5, P4
Narvų medžiaga: Plienas, Žalvaris
Darbinės temperatūros diapazonas: -30°C~150°C
Ribinių matmenų standartas: GB/T 301-2015
Nemokami pavyzdžiai ir techninis brėžinys: galima
Pristatymo sąlygos: FOB, CIF, EXW, CFR
Uostas: Šanchajus, Sianas, Čingdao, Guangdžou
Sertifikatas: ISO9001:2015
Aprašymas
●Įvadas
Vienos krypties traukos rutuliniai guoliaiyra atskiriamas guolis, kurio veleno žiedą ir sėdynės žiedą galima atskirti nuo narvų ir plieno rutulio komponentų. Atskiri komponentai yra keičiami, todėl juos lengva įdiegti, pašalinti ir patikrinti techninei priežiūrai. Veleno žiedas yra ferule, suderintas su veleno, o sėdynės žiedas yra ferule, suderintas su guolio sėdynės skyle, ir yra tarpas tarp veleno ir veleno. Traukos rutuliniai guoliai gali turėti ašinę apkrovą viena kryptimi ir gali būti naudojami ašiniam padėties nustatymui viena kryptimi, tačiau negali turėti radialinės apkrovos, o ribinis greitis yra labai mažas. Eksploatuojantvienos krypties traukos rutuliniai guoliai, dėl plieninio rutulio ir narvo inercinės jėgos santykinis stumdomas tarp plieninio rutulio ir kanalo krašto, o tai padidina guolio temperatūrą ir veikia normalų guolio veikimą. Kad išvengtumėte pernelyg didelio slydimo, guolis turi būti eksploatuojamas su minimalia ašine apkrova.
Vienos krypties traukos guoliai tinka dalims, turinčioms vieną šoninę ašinę apkrovą ir mažą greitį, pvz., Krano kabliukus, momentinius vandens siurblius, momentines centrifugas, lizdus, mažo greičio reduktorius ir kt.
●Guolių serija
Guoliai yra 511 serijos, 512 serijos, 513 serijos, 514 serijos, 532 serijos, 533 serijos, 532 + U2 serijos ir 533 + U3 serijos.
![]() | ![]() | ![]() |
●Išsami gamybos informacija
◆ Įprastos staklės, skirtos žiedo tekinimui
1. Paprastosios tekinimo staklės: ji dažniausiai naudojama vieno gabalo mažų partijų gamybai ir tam tikro guolio žiedo paviršiaus apdorojimui masinėje gamyboje.
2. Šešiakampės tekinimo staklės: dažniausiai naudojamos mažoms ir vidutinėms partijoms gaminti.
3. Vertikalios tekinimo staklės: dažniausiai naudojamos vienam gabalui, mažai partijai ir ypač dideliems guolių žiedams.
4. Pusiau automatinės tekinimo staklės: tinkamos masinei gamybai.
5. Daugiaašis automatinis tekinimo staklės: tinka masinei gamybai ir automatinei linijų gamybai.
6. Daugiasluoksnės profiliavimo staklės: tinka vidutinių ir didelių guolių žiedų partijų apdorojimui.
7. Specialios vienos funkcijos tekinimo staklės: naudojamos masinei fiksuoto proceso gamybai, pvz., Tekinimo staklėms, kanalų tekinimo tekinimo staklėms, pleiskanojančioms tekinimo tekinimo staklėms ir kt.
◆ Rockwell kietumo (HR) bandymai
"Rockwell" kietumo bandymo metodas yra įdubimo bandymo metodas, kuris naudoja įdubimo gylį kietumo vertei (HR) apskaičiuoti. "Rockwell" kietumo testeris HR-150A paprastai naudojamas atliekant "Rockwell" kietumo bandymus, siekiant nustatyti guolių dalių kietumą po gesinimo ir grūdinimo, gatavų guolių dalių kietumą, veiksmingo sukietėjusio gilių karbiuruotų guolių dalių sluoksnio gylį ir guolių kalimo kietumą po atkaitinimo. Rokvelio kietumas yra įdubimo gylio funkcija, jo matematinė išraiška yra HR=(Kt)/0.002 (K yra įdubimo konstanta, t yra įdubimo gylis, vienetas yra mm. 0,002 reiškia, kad kiekvienas įdubimas 0,002 mm gylis yra vienas kietumo vienetas). Išbandydami "Rockwell" plieninių rutulių ir ritinėlių kietumą, nes bandymo paviršius yra išlenktas paviršius, jis turėtų būti koreguojamas pagal skirtingus kreivumus, žr. Kai plieno rutulio skersmuo yra didesnis nei 15,8750 mm, o ritinio skersmuo yra didesnis nei 15,0 mm, korekcijos nereikia.
●Ferulės normalizavimo procesas
Normalizavimo procesas daugiausia susijęs su šildymo temperatūros ir aušinimo metodo pasirinkimu, kuris priklauso nuo normalizavimo tikslo, karbidų formos mikrostruktūroje prieš normalizavimą ir ferulės formos bei sienų storio. Normalizavimo laikymo laikas paprastai yra 30 ~ 50 min. Vėsinimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 50°C/min, kad būtų išvengta karbido tinklelio kritulių. Plonasienėms dalims paskleiskite aušinimą arba pūtimo aušinimą. Storesnėms dalims reikia naudoti purškalą, alyvos aušinimą arba emulsijos aušinimą. Atvėsinant alyvą, jis paprastai atšaldomas iki maždaug 300 °C ant dalių paviršiaus ir išimamas. Po to, kai paviršiaus alyva sudega, įdėkite jį vėl atvėsti aliejuje, kol paviršiaus temperatūra bus ne žemesnė kaip 250 °C. Normalizavus, jis turi būti nedelsiant grūdintas arba pirmiausia reikia atlikti 400 ~450 °C temperatūrą, kad būtų išvengta įtrūkimų. Atvėsus emulsijai, emulsijos temperatūra paprastai kontroliuojama 70~100 °C temperatūroje, o cirkuliuojančio aušinimo metodas yra taikomas. Kai ruošinys atvėsinamas iki 550~650°C, jis išimamas oro aušinimui.
●DUK (dažnai užduodami klausimai)
1 klausimas: Kiek laiko bus atsakyta į mūsų užklausą ir klausimą?
A1: Gavę jūsų užklausą ir klausimą, mes jums atsakysime per 1–6 valandas.
K2: O kaip dėl guolių kokybės?
A2: Tiekiame aukštos kokybės guolius ir griežtai laikomės ISO9001 gamybos standarto.
Q3: Kas yra produktų MOQ?
A3: Paprastai MOQ yra 1 vnt., Ir priklausomai nuo modelio.
Q4: Kaip apie prekių pristatymo laiką?
A4: Paprastai pristatymo laikas yra nuo 3 iki 15 dienų ir, priklausomai nuo kiekio.
Q5: Kaip kontroliuoti produktų kokybę ir patikrinti kokybę prieš pristatymą?
A5: Mūsų įmonė turi profesionalų kokybės tikrinimo skyrių, kuris griežtai kontroliuoja gaminių kokybę ir turi pilną garantinį aptarnavimą.
●Apie mus
"Shaanxi Gainhui Heavy Industries Co., Ltd." yra profesionalus guolių gamintojas ir platintojas Kinijoje. Turėdami profesionalią didelę gamyklą, galime tiekti konkurencingus guolių produktus ir OĮG paslaugas klientams visame pasaulyje. Su aukšta kokybe, konkurencinga kaina ir puikia paslauga po pardavimovienos krypties traukos rutuliniai guoliaiSveiki atvykę laiku su mumis susisiekti.
Kadangi esame susikaupę, esame profesionalūs.
●Pakavimo būdai
![]() | ![]() | ![]() |
Vamzdžio paketas | Vieno langelio paketas | Padėklų paketas |
●Pristatymo būdai
![]() | ![]() | ![]() |
Pagal Express | Prie jūros | Oro transportu |
●Techniniai parametrai
Guolis pavadinimas | Poveržlė | Matmenys (mm) | Pagrindinis dinaminis apkrovos įvertinimas | Pagrindinis statinio apkrovos įvertinimas | Nuovargio apkrovos riba | Minimalus apkrovos koeficientas | Greičio ribojimas | Masė | |||||||||||||||
d | D | T | D1 | d1 | r | R | A | D2 | D3 | C | T1 | Da | Da | Ra | Ca | Coa | Cua | A | Ng | Guolis | Poveržlė | ||
Min. | Min. | Maks. | Maks. | N | N | N | min–1 | ≈kg | ≈kg | ||||||||||||||
51100 | – | 10 | 24 | 9 | 11 | 24 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | 0.3 | 10 000 | 14 000 | 620 | 0.001 | 13 000 | 0.018 | – |
51200 | – | 10 | 26 | 11 | 12 | 26 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.029 | – |
53200 | – | 10 | 26 | 11.6 | 12 | 26 | 0.6 | 22 | 8.5 | – | – | – | – | 20 | 18 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.028 | – |
53200 | U200 | 10 | 26 | 11.6 | 12 | 26 | 0.6 | 22 | 8.5 | 18 | 28 | 3.5 | 13 | 20 | 18 | 0.6 | 12 700 | 17 000 | 760 | 0.002 | 11 000 | 0.028 | 0.01 |
51101 | – | 12 | 26 | 9 | 13 | 26 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | 0.3 | 10 400 | 15 300 | 690 | 0.001 | 13 000 | 0.021 | – |
51201 | – | 12 | 28 | 11 | 14 | 28 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 22 | 18 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.032 | – |
53201 | – | 12 | 28 | 11.4 | 14 | 28 | 0.6 | 25 | 11.5 | – | – | – | – | 22 | 20 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.03 | – |
53201 | U201 | 12 | 28 | 11.4 | 14 | 28 | 0.6 | 25 | 11.5 | 20 | 30 | 3.5 | 13 | 22 | 20 | 0.6 | 13 200 | 19 000 | 840 | 0.002 | 10 000 | 0.03 | 0.012 |
51102 | – | 15 | 28 | 9 | 16 | 28 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 23 | 20 | 0.3 | 10 600 | 16 600 | 750 | 0.002 | 12 000 | 0.024 | – |
51202 | – | 15 | 32 | 12 | 17 | 32 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 25 | 22 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.043 | – |
53202 | – | 15 | 32 | 13.3 | 17 | 32 | 0.6 | 28 | 12 | – | – | – | – | 25 | 24 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.046 | – |
53202 | U202 | 15 | 32 | 13.3 | 17 | 32 | 0.6 | 28 | 12 | 24 | 35 | 4 | 15 | 25 | 24 | 0.6 | 16 600 | 25 000 | 1 100 | 0.004 | 9000 | 0.046 | 0.014 |
51103 | – | 17 | 30 | 9 | 18 | 30 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | 22 | 0.3 | 11 400 | 19 600 | 870 | 0.002 | 11 000 | 0.024 | – |
51203 | – | 17 | 35 | 12 | 19 | 35 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 28 | 24 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.05 | – |
53203 | – | 17 | 35 | 13.2 | 19 | 35 | 0.6 | 32 | 16 | – | – | – | – | 28 | 26 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.052 | – |
53203 | U203 | 17 | 35 | 13.2 | 19 | 35 | 0.6 | 32 | 16 | 26 | 38 | 4 | 15 | 28 | 26 | 0.6 | 17 300 | 27 500 | 1 210 | 0.004 | 8500 | 0.052 | 0.015 |
51104 | – | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 29 | 26 | 0.3 | 15 000 | 26 500 | 1 180 | 0.004 | 9500 | 0.037 | – |
51204 | – | 20 | 40 | 14 | 22 | 40 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 32 | 28 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.082 | – |
53204 | – | 20 | 40 | 14.7 | 22 | 40 | 0.6 | 36 | 18 | – | – | – | – | 32 | 30 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.081 | – |
53204 | U204 | 20 | 40 | 14.7 | 22 | 40 | 0.6 | 36 | 18 | 30 | 42 | 5 | 17 | 32 | 30 | 0.6 | 22 400 | 37 500 | 1 660 | 0.01 | 7500 | 0.081 | 0.021 |
51105 | – | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 35 | 32 | 0.6 | 18 000 | 35 500 | 1 570 | 0.006 | 9000 | 0.055 | – |
51205 | – | 25 | 47 | 15 | 27 | 47 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 38 | 34 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.01 | 6700 | 0.114 | – |
53205 | – | 25 | 47 | 16.7 | 27 | 47 | 0.6 | 40 | 19 | – | – | – | – | 38 | 36 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.013 | 6700 | 0.121 | – |
53205 | U205 | 25 | 47 | 16.7 | 27 | 47 | 0.6 | 40 | 19 | 36 | 50 | 5.5 | 19 | 38 | 36 | 0.6 | 28 000 | 50 000 | 2 220 | 0.013 | 6700 | 0.121 | 0.032 |
51305 | – | 25 | 52 | 18 | 27 | 52 | 1 | – | – | – | – | – | – | 41 | 36 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.154 | – |
53305 | – | 25 | 52 | 19.8 | 27 | 52 | 1 | 45 | 21 | – | – | – | – | 41 | 38 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.203 | – |
53305 | U305 | 25 | 52 | 19.8 | 27 | 52 | 1 | 45 | 21 | 38 | 55 | 6 | 22 | 41 | 38 | 1 | 34 500 | 55 000 | 2 450 | 0.019 | 5300 | 0.203 | 0.044 |
51405 | – | 25 | 60 | 24 | 27 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | 46 | 39 | 1 | 45 500 | 67 000 | 2 950 | 0.032 | 4500 | 0.295 | – |
51106 | – | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 40 | 37 | 0.6 | 19 000 | 40 000 | 1 770 | 0.009 | 8000 | 0.063 | – |
51206 | – | 30 | 52 | 16 | 32 | 52 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 43 | 39 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.136 | – |
53206 | – | 30 | 52 | 17.8 | 32 | 52 | 0.6 | 45 | 22 | – | – | – | – | 43 | 42 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.147 | – |
53206 | U206 | 30 | 52 | 17.8 | 32 | 52 | 0.6 | 45 | 22 | 42 | 55 | 5.5 | 20 | 43 | 42 | 0.6 | 25 000 | 46 500 | 2 040 | 0.01 | 6300 | 0.147 | 0.038 |
51306 | – | 30 | 60 | 21 | 32 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | 48 | 42 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.244 | – |
53306 | – | 30 | 60 | 22.6 | 32 | 60 | 1 | 50 | 22 | – | – | – | – | 48 | 45 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.303 | – |
53306 | U306 | 30 | 60 | 22.6 | 32 | 60 | 1 | 50 | 22 | 45 | 62 | 7 | 25 | 48 | 45 | 1 | 38 000 | 65 500 | 2 850 | 0.028 | 5000 | 0.303 | 0.056 |
51406 | – | 30 | 70 | 28 | 32 | 70 | 1 | – | – | – | – | – | – | 54 | 46 | 1 | 69 500 | 112 000 | 5 000 | 0.075 | 3800 | 0.49 | – |
51107 | – | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 45 | 42 | 0.6 | 20 000 | 46 500 | 2 060 | 0.011 | 7500 | 0.08 | – |
51207 | – | 35 | 62 | 18 | 37 | 62 | 1 | – | – | – | – | – | – | 51 | 46 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.198 | – |
53207 | – | 35 | 62 | 19.9 | 37 | 62 | 1 | 50 | 24 | – | – | – | – | 51 | 48 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.265 | – |
53207 | U207 | 35 | 62 | 19.9 | 37 | 62 | 1 | 50 | 24 | 48 | 65 | 7 | 22 | 51 | 48 | 1 | 35 500 | 67 000 | 3 000 | 0.028 | 5300 | 0.265 | 0.057 |
51307 | – | 35 | 68 | 24 | 37 | 68 | 1 | – | – | – | – | – | – | 55 | 48 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.351 | – |
53307 | – | 35 | 68 | 25.6 | 37 | 68 | 1 | 56 | 24 | – | – | – | – | 55 | 52 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.437 | – |
53307 | U307 | 35 | 68 | 25.6 | 37 | 68 | 1 | 56 | 24 | 52 | 72 | 7.5 | 28 | 55 | 52 | 1 | 50 000 | 88 000 | 3 900 | 0.05 | 4500 | 0.437 | 0.083 |
51407 | – | 35 | 80 | 32 | 37 | 80 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 62 | 53 | 1 | 76 500 | 127 000 | 5 600 | 0.11 | 3600 | 0.709 | – |
51108 | – | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 52 | 48 | 0.6 | 27 000 | 63 000 | 2 750 | 0.02 | 6300 | 0.114 | – |
51208 | – | 40 | 68 | 19 | 42 | 68 | 1 | – | – | – | – | – | – | 57 | 51 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.257 | – |
53208 | – | 40 | 68 | 20.3 | 42 | 68 | 1 | 56 | 28.5 | – | – | – | – | 57 | 55 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.259 | – |
53208 | U208 | 40 | 68 | 20.3 | 42 | 68 | 1 | 56 | 28.5 | 55 | 72 | 7 | 23 | 57 | 55 | 1 | 46 500 | 98 000 | 4 300 | 0.05 | 4800 | 0.259 | 0.071 |
51308 | – | 40 | 78 | 26 | 42 | 78 | 1 | – | – | – | – | – | – | 63 | 55 | 1 | 61 000 | 112 000 | 5 000 | 0.08 | 4000 | 0.536 | – |
53308 | – | 40 | 78 | 28.5 | 42 | 78 | 1 | 64 | 28 | – | – | – | – | 63 | 60 | 1 | 61 000 | 112 000 | 5 000 | 0.08 | 4000 | 0.561 | – |
Norėdami gauti daugiau duomenų, spustelėkite atsisiuntimo mygtuką šio puslapio viršuje, kad atsisiųstumėte katalogą.
Populiarus Žymos: vienos krypties traukos rutuliniai guoliai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, platintojai, įmonė, parduoti